歷年股利分派

字級:
小字級
中字級
大字級
年度2025
除息交易日2025/7/9
除息基準日2025/7/15
現金股利新台幣7.8元
現金股利發放日2025/8/5
年度現金股利 股票股利基準日 發放日股東會日期
除息交易日 每股新台幣 除權交易日 每股新台幣
2015 2015/7/2 2.3元 - - 2015/7/10 2015/7/31 2015/5/6
2016 2016/7/6 6.0元 - - 2016/7/12 2016/8/2 2016/6/8
2017 2017/7/6 8.0元 - - 2017/7/14 2017/8/4 2017/6/8
2018 2018/7/5 10.0元 - - 2018/7/13 2018/8/3 2018/6/5
2019 2019/7/4 10.0元 - - 2019/7/10 2019/7/31 2019/6/6
2020 2020/7/9 10.0元 - - 2020/7/15 2020/8/5 2020/6/3
2021 2021/8/13 12.0元 - - 2021/8/21 2021/9/10 2021/8/12
2022 2022/7/7 13.6元 - - 2022/7/15 2022/8/5 2022/6/8
2023 2023/7/6 11.75元 - - 2023/7/14 2023/8/7 2023/6/7
2024 2024/7/9 0.5元 - - 2024/7/15 2024/8/5 2024/5/30
  • Copyright © Chunghwa Precision Test Tech.Co., Ltd . All rights reserved.
  • 中華精測科技股份有限公司 著作權所有
回頂端